El Servicio de Acogimientos Familiares
Nuestro servicio inició su actividad en el año 1994. Desde entonces atendemos a niños y niñas o adolescentes, tutelados por
El acogimiento permite que los menores que por diversas circunstancias no pueden vivir temporalmente con sus padres, puedan ser acogidos por una familia o persona durante ese tiempo, que puede ser determinado o indefinido.
És para dar respuesta a las diferentes situaciones que previamente hemos de contar con familias disponibles para asumir la atención i dedicación que los niños, niñas o adolescentes puedan requerir, ofreciéndoles un lugar adecuado con ellas.
Para hacer posible el acogimiento, las funciones principales de nuestro servicio, son:
Los servicios de Drecera tienen la certificación de calidad de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001:2000 desde el año 2001 To view Cookies, add CookieComponent to Controller
| Nr | Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESCRIBE `aros` | 7 | 7 | 1 | |
| 2 | DESCRIBE `acos` | 7 | 7 | 1 | |
| 3 | DESCRIBE `aros_acos` | 7 | 7 | 1 | |
| 4 | DESCRIBE `socios` | 9 | 9 | 1 | |
| 5 | DESCRIBE `paginas` | 6 | 6 | 1 | |
| 6 | SELECT `Pagina`.`id`, `Pagina`.`tituloCAT`, `Pagina`.`tituloCAST`, `Pagina`.`urlDestino`, `Pagina`.`descBreveCAT`, `Pagina`.`descBreveCAST` FROM `paginas` AS `Pagina` WHERE `Pagina`.`id` = 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | DESCRIBE `noticias` | 6 | 6 | 7 | |
| 8 | SELECT `Noticia`.`id`, `Noticia`.`ordre`, `Noticia`.`tituloCAT`, `Noticia`.`tituloCAST`, `Noticia`.`descCAT`, `Noticia`.`descCAST` FROM `noticias` AS `Noticia` WHERE `Noticia`.`id` = 1 | 1 | 1 | 17 |
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra | query |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLE | Noticia | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | SELECT `Noticia`.`id`, `Noticia`.`ordre`, `Noticia`.`tituloCAT`, `Noticia`.`tituloCAST`, `Noticia`.`descCAT`, `Noticia`.`descCAST` FROM `noticias` AS `Noticia` WHERE `Noticia`.`id` = 1 |
Current Memory Use 14.00 MB
Peak Memory Use 16.69 MB
Total Request Time: 0.610630 (seconds)
| Message | Time in seconds | Graph |
|---|---|---|
| Component initialization and startup | 0.033120 | |
| Controller Action | 0.035210 | |
| Render Controller Action | 0.064680 | |
| Rendering View | 0.064110 | |
| Rendering APP/views/web/acolliment_familiar.ctp | 0.021590 | |
| Rendering CORE/cake/libs/view/elements/dump.ctp | 0.037440 | |
| Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 0.003660 | |
| Rendering APP/views/elements/cabeceraFront.ctp | 0.000760 | |
| Rendering APP/views/elements/menuFront.ctp | 0.000790 | |
| Rendering APP/views/elements/pieFront.ctp | 0.000420 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request